Les moteurs diesel des séries 135, D114 et autres, de marque « Dongfeng », fabriqués par Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., équipent nos groupes électrogènes ainsi que ceux de marques nationales. Leur excellente puissance, leur rendement économique, leur fiabilité, leurs faibles coûts d’exploitation, ainsi que la disponibilité de la garantie de trois ans et des pièces de rechange, sont largement plébiscités par la clientèle.
Caractéristiques du produit
★ Vilebrequin intégré, structure en porte‑à‑faux, bielle à coupe plane, piston court, design compact et rationnel.
★ L’adoption d’une chambre de combustion à rétrécissement de nouvelle génération, associée à une augmentation de la pression d’injection et à une optimisation du processus de combustion, permet d’atteindre des performances environnementales conformes aux normes.
★ Conception optimisée du système de lubrification et de refroidissement, réduisant le nombre de tuyauteries et de composants externes.
★ Équipé des turbocompresseurs à gaz d’échappement J98 et J114B, il offre une puissante capacité de fonctionnement en altitude.
Société par actions Shangchai – Groupe électrogène de la série à faibles émissions T2 (SCT2)
| Type d'équipage | Modèle de moteur | Puissance du moteur | Nombre de cylindres | Ratio course/alésage (mm) | Cylindrée (L) | Consommation de carburant (g/kW·h) | Dimensions extérieures Longueur × largeur × hauteur (mm) | Poids (kg) | Normes d’émission | |
| Puissance nominale (kW) | Puissance de secours (kW) | |||||||||
| LX-50 | SC4H95D2 | 62 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 200 | 1600*600*1200 | 850 | T2 |
| LX-75 | SC4H115D2 | 78 | 86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 200 | 1800*600*1200 | 1000 | T2 |
| LX-100 | SC4H160D2 | 105 | 116 | 4 | 105*124 | 4.3 | 195 | 1800*600*1200 | 1100 | T2 |
| LX-100 | SC4H180D2 | 120 | 132 | 4 | 105*124 | 4.3 | 195 | 1800*1000*1250 | 1100 | T2 |
| LX-150 | SC7H230D2 | 154 | 170 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2500*800*1250 | 1500 | T2 |
| LX-150 | SC7H250D2 | 168 | 185 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2500*800*1250 | 1500 | T2 |
| LX-160 | SC8D280D2 | 185 | 204 | 6 | 114*144 | 8.8 | 195 | 2500*800*1250 | 1600 | T2 |
| LX-200 | SC9D310D2 | 208 | 228 | 6 | 114*144 | 8.8 | 205 | 2800*800*1450 | 2000 | T2 |
| LX-200 | SC9D340D2 | 228 | 255 | 6 | 114*144 | 8.8 | 205 | 2800*800*1450 | 2000 | T2 |
| LX-250 | SC10E380D2 | 255 | 280 | 6 | 128*135 | 10.4 | 200 | 3100*1150*1750 | 2600 | T2 |
| LX-250 | SC12E420D2 | 280 | 308 | 6 | 128*135 | 11.8 | 195 | 3100*1150*1750 | 2600 | T2 |
| LX-250 | SC13G420D2 | 280 | 308 | 6 | 135*150 | 12.8 | 200 | 3100*1150*1750 | 2600 | T2 |
| LX-300 | SC12E460D2 | 307 | 338 | 6 | 128*153 | 11.8 | 195 | 3100*1150*1750 | 2800 | T2 |
| LX-300 | SC15G500D2 | 339 | 373 | 6 | 135*150 | 14.2 | 202 | 3100*1250*1750 | 2900 | T2 |
| LX-400 | SC25G610D2 | 405 | 445 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3600*1400*2000 | 4350 | T2 |
| LX-450 | SC25G690D2 | 459 | 505 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3600*1400*2000 | 4350 | T2 |
| LX-500 | SC27G755D2 | 505 | 560 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1400*2000 | 4500 | T2 |
| LX-550 | SC27G830D2 | 561 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1400*2000 | 4500 | T2 |
| LX-600 | SC27G900D2 | 602 | 662 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1400*2000 | 4800 | T2 |
| LX-600 | SC33W990D2 | 660 | 726 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4500*2000*2500 | 6800 | T2 |
| LX-700 | SC33W1150D2 | 782 | 860 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4500*2000*2500 | 7500 | T2 |
Société par actions Shangchai – Groupe électrogène de la série à faibles émissions T3 (SCT3)
| Type d'équipage | Modèle de moteur | Puissance du moteur | Nombre de cylindres | Ratio course/alésage (mm) | Cylindrée (L) | Consommation de carburant (g/kW·h) | Dimensions extérieures Longueur × largeur × hauteur (mm) | Poids (kg) | Normes d’émission | |
| Puissance nominale (kW) | Puissance de secours (kW) | |||||||||
| LX-50 | 4HTAA4.3-G31 | 51 | 56 | 4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1600*600*1200 | 800 | T3 |
| LX-50 | 4HTAA4.3-G32 | 62 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1600*600*1200 | 800 | T3 |
| LX-75 | 4HTAA4.3-G33 | 78 | 86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1800*600*1200 | 1000 | T3 |
| LX-75 | 4HTAA4.3-G34 | 95 | 105 | 4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1800*600*1200 | 1000 | T3 |
| LX-100 | 4HTAA4.3-G35 | 106 | 117 | 4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1800*600*1200 | 1100 | T3 |
| LX-120 | 4HTAA4.3-G36 | 125 | 140 | 6 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1800*600*1200 | 1100 | T3 |
| LX-120 | 6HTAA6.5-G31 | 128 | 141 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2200*750*1450 | 1400 | T3 |
| LX-120 | 6HTAA6.5-G32 | 140 | 155 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2200*750*1450 | 1400 | T3 |
| LX-150 | 6HTAA6.5-G35 | 155 | 170 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2600*800*1650 | 1800 | T3 |
| LX-150 | 6HTAA6.5-G33 | 168 | 185 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2600*800*1650 | 1800 | T3 |
| LX-150 | 6DTAA8.9-G31 | 185 | 204 | 6 | 114*144 | 8.82 | 192 | 2800*800*1650 | 2000 | T3 |
| LX-150 | 6HTAA6.5-G34 | 186 | 205 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2800*800*1650 | 1800 | T3 |
| LX-200 | 6DTAA8.9-G32 | 208 | 228 | 6 | 114*144 | 8.82 | 192 | 2800*800*1650 | 2200 | T3 |
| LX-200 | 6DTAA8.9-G33 | 230 | 253 | 6 | 114*144 | 8.82 | 192 | 2800*800*1650 | 2200 | T3 |
| LX-250 | 6DTAA8.9-G34 | 255 | 280 | 6 | 114*144 | 8.82 | 192 | 2800*800*1650 | 2300 | T3 |
| LX-250 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 6 | 128*153 | 11.82 | 190 | 3100*1150*1750 | 2650 | T3 |
| LX-300 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 6 | 128*153 | 11.82 | 190 | 3100*1150*1750 | 2850 | T3 |
| LX-300 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 6 | 128*153 | 11.82 | 190 | 3100*1150*1750 | 2850 | T3 |
| LX-350 | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 6 | 130*161 | 12.82 | 190 | 3200*1150*1900 | 3500 | T3 |
| LX-400 | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | 6 | 130*161 | 12.82 | 190 | 3200*1150*1900 | 3800 | T3 |
| LX-400 | 12GTAA27-G34 | 459 | 505 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1400*2000 | 4350 | T3 |
| LX-400 | 6KTAA25-G311 | 460 | 506 | 6 | 170*185 | 25.2 | 194 | 3200*1150*2100 | 4200 | T3 |
| LX-400 | 6KTAA25-G36 | 460 | 506 | 6 | 170*185 | 25.2 | 194 | 3200*1150*2100 | 4200 | T3 |
| LX-500 | 12GTAA27-G33 | 505 | 555 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1400*2000 | 4500 | T3 |
| LX-500 | 6KTAA25-G310 | 520 | 572 | 6 | 170*185 | 25.2 | 195 | 3350*1250*2100 | 4500 | T3 |
| LX-500 | 6KTAA25-G35 | 520 | 572 | 6 | 170*185 | 25.2 | 193 | 3350*1250*2100 | 4500 | T3 |
| LX-550 | 12GTAA27-G32 | 565 | 622 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1400*2000 | 4600 | T3 |
| LX-550 | 6KTAA25-G39 | 572 | 629 | 6 | 170*185 | 25.2 | 197 | 3350*1250*2100 | 4850 | T3 |
| LX-550 | 6KTAA25-G34 | 572 | 629 | 6 | 170*185 | 25.2 | 193 | 3350*1250*2100 | 4850 | T3 |
| LX-600 | 12GTAA27-G31 | 622 | 684 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3800*1400*2000 | 5000 | T3 |
| LX-600 | 6KTAA25-G33 | 622 | 684 | 6 | 170*185 | 25.2 | 200 | 3350*1250*2100 | 4850 | T3 |
| LX-600 | 6KTAA25-G38 | 622 | 684 | 6 | 170*185 | 25.2 | 200 | 3350*1250*2100 | 4900 | T3 |
| LX-600 | 6KTAA25-G32 | 685 | 754 | 6 | 170*185 | 25.2 | 206 | 3800*1400*2100 | 4900 | T3 |
| LX-700 | 6KTAA25-G31 | 728 | 8 | 6 | 170*185 | 25.2 | 206 | 3800*1400*2100 | 5000 | T3 |
| LX-800 | 6WTAA35-G32 | 818 | 900 | 6 | 186*215 | 35.1 | 216 | 4500*2000*2500 | 6500 | T3 |
| LX-800 | 6WTAA35-G31 | 882 | 970 | 6 | 186*215 | 35.1 | 216 | 4500*2000*2500 | 6500 | T3 |
| LX-900 | 6WTAA35-G310 | 1018 | 1120 | 6 | 186*215 | 35.1 | 216 | 4500*2000*2500 | 6800 | T3 |
| LX-1000 | 6WTAA35-G311 | 1118 | 1230 | 6 | 186*215 | 35.1 | 216 | 4500*2000*2500 | 6960 | T3 |
| LX-1200 | 12KTA58-G36 | 1280 | 1410 | 12 | 170*210 | 57.2 | 200 | 5200*2250*2850 | 9800 | T3 |
| LX-1350 | 12KTA58-G35 | 1420 | 1560 | 12 | 170*210 | 57.2 | 200 | 5200*2250*2850 | 11850 | T3 |
| LX-1500 | 12KTA58-G34 | 1560 | 1720 | 12 | 170*210 | 57.2 | 200 | 5200*2250*2850 | 12500 | T3 |
| LX-1600 | 12KTA58-G33 | 1720 | 1890 | 12 | 170*210 | 57.2 | 200 | 5200*2250*2850 | 13800 | T3 |
| LX-1800 | 12KTA58-G32 | 1850 | 2035 | 12 | 170*210 | 57.2 | 200 | 5200*2250*2850 | 14200 | T3 |
| LX-2000 | 12KTA58-G31 | 2010 | 2210 | 12 | 170*210 | 57.2 | 200 | 5200*2250*2850 | 15300 | T3 |
Mot-clé :
Certification de qualification
Groupe électrogène à moteur Shangchai de 500 kVA
Marque :
Technologie de la ligne zéro
Puissance :
500 kVA
Lieu d'origine :
Weifang, Shandong
Catégorie d'appartenance :
Produits associés
Armoire de stockage d’énergie domestique verticale (16 kWh / 21 kWh / 32 kWh)
Armoire de stockage d’énergie domestique empilable (5 kWh / 10 kWh / 16 kWh)
Appareil vertical tout-en-un de stockage d’énergie domestique (5,12 kWh / 10,5 kWh / 16 kWh)
Onduleur‑chargeur domestique intégré en configuration empilable (5 kWh / 10 kWh / 16 kWh)