Groupe électrogène Yuchai 125 kVA
+
  • Groupe électrogène Yuchai 125 kVA

Depuis 1981, Yuchai conçoit et fabrique des moteurs diesel à six cylindres, dont la qualité est stable et fiable, très appréciés par les utilisateurs de tous âges, et reconnus comme produits nationaux d’économie d’énergie. La marque s’est affirmée sous le slogan « Yuchai Machinery, puissance ACE ». Les groupes électrogènes Yuchai sont largement utilisés dans les domaines militaire et civil, ainsi qu’en milieu maritime et dans bien d’autres secteurs.


Caractéristiques du produit    
★ Système de contrôle numérique à haute intelligence
★ Le taux de consommation de carburant et le taux de consommation d’huile lubrifiante sont nettement supérieurs à ceux des produits similaires nationaux.
★ Faibles vibrations, faible niveau sonore et faibles émissions ; la garantie de 14 mois ou 1 500 heures est la plus longue du marché national.
★ À l’échelle nationale, 1 168 stations de service ont été mises en place, offrant aux usagers des services rapides, réactifs et de haute qualité.


Groupe électrogène de la série d’émissions T2 de Yuchai, Guangxi (YCT2)

Type d'équipage Modèle de moteur Puissance nominale (kW) Puissance de secours (kW) Nombre de cylindres Rapport course/diamètre du cylindre (mm) Cylindrée (litres) Consommation de carburant (g/kWh) Dimensions extérieures   
Longueur × largeur × hauteur (millimètres)
Poids (kilogrammes) Normes d’émission
LX-30YC4D60-D2540444 108*115 4.21205 1800*750*1300 1000T2
LX-50YC4D90Z-D2560664 108*115 4.21205 2000*750*1400 1050T2
LX-64YC4A100Z-D2570774 108*115 4.84213 2300*900*1500 1200T2
LX-75YC4A140L-D251001104 108*115 4.84210 2300*900*1500 1250T2
LX-100YC4A180L-D201201324 108*115 4.84208 2300*900*1500 1500T2
LX-120YC6B180L-D201201326 108*115 6.87203 2300*900*1500 1600T2
LX-120YC6B205L-D201381526 108*115 6.87198 2300*900*1500 1850T2
LX-150YC6A245L-D211651816 108*115 7.25211 2300*900*1500 2200T2
LX-200YC6MK350L-D20235258.56 123*145 10.34204 3200*1250*1800 2550T2
LX-250YC6MK420L-D202813096 123*145 10.34204 3200*1250*1800 2600T2
LX-300YC6MJ500L-D213343676 131*145 11.726205 3100*1250*1800 3300T2
LX-400YC6T600L-D224014416 145*165 16.35205 3300*1350*2000 3800T2
LX-400YC6T660L-D204414856 145*165 16.35208 3300*1350*2000 3950T2

En raison des mises à jour continues des modèles, les informations ci‑dessus ne constituent qu’une référence pour le choix du produit et ne sauraient être considérées comme la base définitive de la livraison. La société se réserve le droit de procéder à des modifications ultérieures sans préavis.


Groupe électrogène de la série à faibles émissions T3 de Yuchai, Guangxi (YCT3)

Type d'équipage Modèle de moteur Puissance du moteur Nombre de cylindres Rapport course/diamètre du cylindre (mm) Cylindrée (litres) Consommation de carburant (g/kWh) Dimensions extérieures    
Longueur × largeur × hauteur (millimètres)
Poids (kilogrammes) Normes d’émission
Puissance nominale (kW) Puissance de secours (kW)
LX-18YCDV254FHZ-2520224 89*100 2.5220 1400*650*1200 650T3
LX-20YCDV254FHZ-352527.54 89*100 2.5220 1400*650*1200 700T3
LX-24YCDV254FHZ-4030334 89*100 2.5220 1400*650*1200 750T3
LX-30YCDV254FHZ-5036.840.54 89*100 2.5220 1400*650*1200 800T3
LX-50YC4D80-D3453594 108*115 4.21205 2300*850*1500 1150T3
LX-50YC4D90-D3460664 108*115 4.21215 2300*850*1500 1150T3
LX-64YC4D105-D3470774 108*115 4.21205 2300*850*1500 1150T3
LX-80YC4D140-D311001104 108*115 4.21205 2300*850*1500 1150T3
LX-80YC4A140-D30951054 108*132 4.84205 2300*850*1500 1150T3
LX-100YC4D155-D311031134 108*115 4.84210 2300*850*1500 1150T3
LX-100YC4A155-D301031134 108*132 4.84205 2300*850*1500 1150T3
LX-100YC4A165-D301101214 108*132 4.84205 2300*850*1500 1280T3
LX-120YC4A190-D301251384 108*132 4.84210 2300*850*1500 1450T3
LX-120YC6A205-D301381526 108*132 7.25200 2600*1000*1650 1750T3
LX-120YCD6Q23H8-2101401546 108*135 7.25200 2600*1000*1650 1750T3
LX-120YC6A230-D301551716 108*132 7.25200 2600*1000*1650 1750T3
LX-150YC6A245-D301651816 108*132 7.25200 2600*1000*1650 1800T3
LX-160YC6A275-D301852036 108*132 7.25210 2600*1000*1650 1850T3
LX-160YCD6Q33H6-2601902096 108*135 7.25200 2600*1000*1650 1750T3
LX-200YC6MK350-D302352596 123*145 10.34195 3000*1100*1850 2550T3
LX-250YC6MK420-D302813096 123*145 10.34195 3000*1100*1850 2550T3
LX-280YC6MK450-D303013316 123*145 10.34195 3000*1100*1850 3050T3
LX-300YC6MJ500-D303343676 131*145 11.73195 3200*1200*2000 3200T3
LX-300YC6K500-D303353706 129*155 12.16203 3200*1200*2000 3250T3
LX-320YC6K520-D303563826 129*155 12.16203 3200*1200*2000 3500T3
LX-350YC6MJ540-D303654026 131*145 11.73195 3200*1200*2000 3650T3
LX-350YC6MJ600-D304014416 131*145 11.73195 3200*1200*2000 3650T3
LX-350YC6K600-D304014416 129*165 12.94203 3200*1200*2000 3650T3
LX-400YC6K660-D304414906 129*165 12.94203 3200*1200*2000 3800T3
LX-400YC6T660-D314414856 145*165 16.35195 3600*1350*2100 4200T3
LX-500YC6TD780-D315205726 152*180 19.6195 3600*1500*2200 4800T3
LX-550YC6TD840-D315606166 152*180 19.6195 3600*1500*2200 5300T3
LX-600YC6TD900-D316056656 152*180 19.6195 3800*1550*2150 5500T3
LX-650YC6TD1000-D306687356 152*180 19.6195 3850*1650*2250 5800T3
LX-660YC6C1020-D316807486 200*210 39.58214 4500*1650*2250 8250T3
LX-700YC6TH1070-D317157876 175*195 28.14205 4000*1650*2250 7000T3
LX-700YC6C1070-D317157876 200*210 39.58214 4500*1650*2250 8500T3
LX-800YC6TH1220-D318158976 175*195 28.14205 4000*1650*2250 7200T3
LX-800YC6C1220-D318158976 200*210 39.58214 4500*1650*2250 8650T3
LX-800YC6TH1320-D318809686 175*195 28.14205 4000*1650*2250 7500T3
LX-800YC6C1320-D318809686 200*210 39.58211 4500*1800*2500 8800T3
LX-880YC12VTD1350-D3090099012 152*180 39.2208 4800*2200*2450 9000T3
LX-900YC12VTD1500-D301000110012 152*180 39.2208 4800*2200*2450 9500T3
LX-900YC6C1520-D31101611186 200*210 39.58211 4500*1800*2550 9350T3
LX-1000YC6C1660-D31111012216 200*210 39.58211 4500*1800*2550 9800T3
LX-1000YC12VTD1680-D301120123012 152*180 39.2206 5000*2100*2600 10800T3
LX-1100YC12VTD1830-D301220134212 152*180 39.2206 5000*2100*2600 10800T3
LX-1200YC12VTD2000-D301345148012 152*180 39.2206 5200*2100*2600 11500T3
LX-1200YC12VC2070-D311380152012 200*210 79.17199 5500*2100*2600 13800T3
LX-1500YC16VTD2270-D301520167216 152*180 52.26205 5600*2100*2600 12800T3
LX-1500YC12VC2270-D311520167012 200*210 79.17204 5700*2250*2600 14500T3
LX-1500YC16VTD2510-D301680185016 152*180 52.26205 5600*2100*2600 12800T3
LX-1500YC12VC2510-D311680185012 200*210 79.17204 5700*2250*2600 15000T3
LX-1600YC12VC2700-D311805198512 200*210 79.17204 5900*2750*3000 16500T3
LX-1800YC12VC3000-D302005220612 200*210 79.17204 6100*2750*3000 18000T3
LX-1800YC16VC3000-D312005220616 200*210 105.56195 6700*2750*3300 21000T3
LX-2000YC16VC3300-D312205242616 200*210 105.56195 6700*2750*3300 21500T3
LX-2200YC16VC3600-D312405264616 200*210 105.56195 6700*2750*3300 22000T3
LX-2400YC16VC4000-D312673194016 200*210 105.56195 6700*2750*3300 25000T3

Mot-clé :

Groupe électrogène Yuchai 125 kVA
+
  • Groupe électrogène Yuchai 125 kVA

Groupe électrogène Yuchai 125 kVA


Les groupes électrogènes Yuchai sont largement utilisés dans les secteurs militaire et civil, ainsi que dans le domaine maritime et d’autres domaines.

Marque :

Technologie de la ligne zéro

Puissance :

125 kVA

Lieu d'origine :

Weifang, Shandong


Partager :


Catégorie d'appartenance :

Message sur le produit

Remarque : Veuillez laisser vos coordonnées ; nos spécialistes vous contacteront dans les plus brefs délais !

Soumettre

Produits associés

Armoire de stockage d’énergie domestique verticale (16 kWh / 21 kWh / 32 kWh)

Le coffret de stockage d’énergie domestique vertical, doté de cellules lithium‑fer‑phosphate sécurisées et d’un système de protection BMS intelligent, offre à la fois des modes de fonctionnement connecté au réseau et hors réseau, ainsi que plusieurs niveaux de sécurité, assurant ainsi une alimentation de secours fiable pour le foyer.

Armoire de stockage d’énergie domestique empilable (5 kWh / 10 kWh / 16 kWh)

Les armoires de stockage d’énergie domestiques modulaires proposent des capacités de 5 kWh, 10 kWh et 16 kWh, grâce à une conception modulaire empilable qui s’adapte avec souplesse aux besoins électriques variés des ménages.

Appareil vertical tout-en-un de stockage d’énergie domestique (5,12 kWh / 10,5 kWh / 16 kWh)

L’appareil vertical domestique tout-en-un pour l’autoconsommation intègre à la fois un onduleur et une batterie de stockage, éliminant ainsi le besoin d’un équipement d’onduleur supplémentaire et répondant en un seul dispositif aux besoins d’approvisionnement et de gestion de l’énergie au sein du foyer.

Onduleur‑chargeur domestique intégré en configuration empilable (5 kWh / 10 kWh / 16 kWh)

Onduleur‑stockage domestique modulaire empilable, intégrant l’onduleur et le stockage d’énergie, avec une extension de capacité par empilement modulaire, une gestion intelligente de l’énergie, compatible avec le raccordement au photovoltaïque, sûr et fiable, offrant à la maison une alimentation de secours continue et stable.

Demande de prix immédiate

Veuillez remplir ce formulaire ; nous vous contacterons le jour ouvrable suivant.

Soumettre
%{tishi_zhanwei}%